أسعار العملات الرقمية مباشر اليوم
أسعار العملات الرقمية المباشرة والرسوم البيانية وبيانات السوق محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.92 | 724.74 | $ 79,748.49 | $ 80,022.00 | $ 78,546.13 | |
1.14 | 28.48 | $ 2,535.26 | $ 2,546.84 | $ 2,481.74 | |
-0.61 | -0.31 | $ 50.20 | $ 50.50 | $ 49.39 | |
0.96 | 0.01 | $ 1.44 | $ 1.44 | $ 1.39 | |
2.14 | 2.18 | $ 104.25 | $ 104.83 | $ 100.52 | |
0.51 | 3.60 | $ 711.12 | $ 712.95 | $ 701.05 | |
0.01 | 0.00013 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | |
0.09 | 0.00030 | $ 0.3363 | $ 0.3366 | $ 0.3338 | |
1.27 | 0.0027 | $ 0.2151 | $ 0.2159 | $ 0.2076 | |
1.67 | 4.50 | $ 273.40 | $ 274.10 | $ 264.50 | |
0.44 | 0.04 | $ 9.29 | $ 9.39 | $ 9.20 | |
2.15 | 0.25 | $ 11.87 | $ 11.88 | $ 11.45 | |
1.70 | 7.39 | $ 441.82 | $ 441.82 | $ 434.43 | |
-0.32 | -0.000041 | $ 0.0130 | $ 0.0130 | $ 0.0130 | |
0.00 | 0.00 | $ 0.9985 | $ 0.9985 | $ 0.9985 | |
1.30 | 0.0024 | $ 0.1877 | $ 0.1878 | $ 0.1808 | |
-0.55 | -25.46 | $ 4,591.05 | $ 4,635.00 | $ 4,589.31 | |
-0.65 | -0.01 | 2.31 | 2.35 | 2.23 | |
1.68 | 0.03 | $ 1.93 | $ 1.94 | $ 1.84 | |
2.17 | 0.0010 | $ 0.0480 | $ 0.0481 | $ 0.0461 |


















