أسعار العملات الرقمية مباشر اليوم
أسعار العملات الرقمية المباشرة والرسوم البيانية وبيانات السوق محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.28 | 211.53 | $ 75,856.01 | $ 76,111.00 | $ 75,457.52 | |
0.12 | 2.98 | $ 2,401.24 | $ 2,411.53 | $ 2,388.21 | |
-0.25 | -0.13 | $ 51.14 | $ 51.42 | $ 50.54 | |
1.28 | 0.02 | $ 1.30 | $ 1.31 | $ 1.27 | |
0.05 | 0.05 | $ 96.93 | $ 97.73 | $ 96.38 | |
0.42 | 2.99 | $ 715.05 | $ 716.24 | $ 708.28 | |
0.0080 | 0.000080 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | |
0.57 | 0.0019 | $ 0.3348 | $ 0.3348 | $ 0.3322 | |
-0.10 | -0.00020 | $ 0.1952 | $ 0.1970 | $ 0.1922 | |
1.43 | 3.10 | $ 219.90 | $ 220.80 | $ 216.50 | |
0.55 | 0.05 | $ 8.88 | $ 8.91 | $ 8.83 | |
-0.35 | -0.04 | $ 10.85 | $ 10.94 | $ 10.77 | |
1.90 | 9.50 | $ 508.39 | $ 508.39 | $ 498.89 | |
0.23 | 0.000028 | $ 0.0125 | $ 0.0125 | $ 0.0125 | |
0.00 | 0.00 | $ 0.9985 | $ 0.9985 | $ 0.9985 | |
0.34 | 0.00060 | $ 0.1767 | $ 0.1779 | $ 0.1739 | |
0.96 | 41.31 | $ 4,327.31 | $ 4,344.03 | $ 4,281.67 | |
-0.27 | -0.0050 | 1.88 | 1.89 | 1.85 | |
0.09 | 0.0020 | $ 2.34 | $ 2.37 | $ 2.30 | |
-0.07 | -0.000030 | $ 0.0420 | $ 0.0425 | $ 0.0416 |


















