أسعار العملات الرقمية مباشر اليوم
أسعار العملات الرقمية المباشرة والرسوم البيانية وبيانات السوق محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-1.25 | -1,046.33 | $ 82,726.79 | $ 84,352.00 | $ 82,651.00 | |
-0.27 | -6.75 | $ 2,530.19 | $ 2,579.88 | $ 2,520.35 | |
-0.73 | -0.47 | $ 64.18 | $ 65.88 | $ 64.15 | |
-1.33 | -0.02 | $ 1.39 | $ 1.42 | $ 1.39 | |
-0.49 | -0.55 | $ 110.80 | $ 113.40 | $ 110.66 | |
-0.86 | -6.50 | $ 747.74 | $ 758.03 | $ 746.42 | |
-0.01 | -0.00013 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | |
0.42 | 0.0014 | $ 0.3316 | $ 0.3332 | $ 0.3302 | |
-1.27 | -0.0032 | $ 0.2491 | $ 0.2561 | $ 0.2479 | |
-2.51 | -7.20 | $ 279.20 | $ 289.10 | $ 278.20 | |
-0.06 | -0.0050 | $ 8.90 | $ 8.91 | $ 8.83 | |
-1.15 | -0.15 | $ 13.20 | $ 13.51 | $ 13.15 | |
-2.08 | -11.23 | $ 530.16 | $ 541.39 | $ 530.16 | |
-0.67 | -0.000092 | $ 0.0137 | $ 0.0139 | $ 0.0137 | |
0.00 | 0.00 | $ 0.9985 | $ 0.9985 | $ 0.9985 | |
-1.33 | -0.0027 | $ 0.2003 | $ 0.2043 | $ 0.1997 | |
-0.63 | -26.24 | $ 4,162.81 | $ 4,211.15 | $ 4,162.81 | |
-0.82 | -0.02 | 1.93 | 1.96 | 1.91 | |
-4.22 | -0.25 | $ 5.65 | $ 6.00 | $ 5.60 | |
-2.14 | -0.0015 | $ 0.0690 | $ 0.0715 | $ 0.0686 |


















