تقويم - عطلة
جداول عطلات الأسواق ومواعيد إغلاق البورصات حول العالم.
| التاريخ | الدولة | اسم البورصة | العطلة |
|---|---|---|---|
| الاثنين، 7 سبتمبر 2026 | |||
| 7 سبتمبر 2026 | 🇧🇷البرازيل | B3 (Brazil) | Independence Day |
| 7 سبتمبر 2026 | 🇨🇦كندا | Canadian Securities Exchange | Labor Day |
| 7 سبتمبر 2026 | 🇨🇦كندا | Toronto Stock Exchange | Labor Day |
| 7 سبتمبر 2026 | 🇴🇲عُمان | Muscat Stock Exchange | Mawlid |
| 7 سبتمبر 2026 | 🇺🇸الولايات المتحدة | United States | Labor Day |
| الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 | |||
| 16 سبتمبر 2026 | 🇲🇽المكسيك | Mexican Stock Exchange | Independence Day |
| الجمعة، 25 سبتمبر 2026 | |||
| 25 سبتمبر 2026 | 🇨🇳الصين | Shenzhen Stock Exchange (China) | Mid-Autumn Festival |
| الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 | |||
| 30 سبتمبر 2026 | 🇨🇦كندا | Canadian Securities Exchange | Day of Remembrance for Truth and Justice |
| 30 سبتمبر 2026 | 🇨🇦كندا | Toronto Stock Exchange | National Day of Truth and Reconciliation |
| الخميس، 1 أكتوبر 2026 | |||
| 1 أكتوبر 2026 | 🇨🇳الصين | Shenzhen Stock Exchange (China) | National Day |
| 1 أكتوبر 2026 | 🇭🇰هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | Hong Kong Stock Exchange | National Day |
| الجمعة، 2 أكتوبر 2026 | |||
| 2 أكتوبر 2026 | 🇨🇳الصين | Shenzhen Stock Exchange (China) | National Day |
| الاثنين، 5 أكتوبر 2026 | |||
| 5 أكتوبر 2026 | 🇨🇳الصين | Shenzhen Stock Exchange (China) | National Day |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026 | |||
| 6 أكتوبر 2026 | 🇨🇳الصين | Shenzhen Stock Exchange (China) | National Day |
| الأربعاء، 7 أكتوبر 2026 | |||
| 7 أكتوبر 2026 | 🇨🇳الصين | Shenzhen Stock Exchange (China) | National Day |
| الاثنين، 12 أكتوبر 2026 | |||
| 12 أكتوبر 2026 | 🇧🇷البرازيل | B3 (Brazil) | Our Lady of Aparecida Day |
| 12 أكتوبر 2026 | 🇨🇦كندا | Canadian Securities Exchange | Thanksgiving Day |
| 12 أكتوبر 2026 | 🇨🇦كندا | Toronto Stock Exchange | Thanksgiving Day |
| الاثنين، 19 أكتوبر 2026 | |||
| 19 أكتوبر 2026 | 🇭🇰هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | Hong Kong Stock Exchange | Double Ninth Festival |
| الاثنين، 26 أكتوبر 2026 | |||
| 26 أكتوبر 2026 | 🇳🇿نيوزيلندا | New Zealand Exchange | Labor Day |
| الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 | |||
| 28 أكتوبر 2026 | 🇬🇷اليونان | Athens Stock Exchange | Ohi Day |
| الاثنين، 2 نوفمبر 2026 | |||
| 2 نوفمبر 2026 | 🇧🇷البرازيل | B3 (Brazil) | All Souls' Day |
| 2 نوفمبر 2026 | 🇲🇽المكسيك | Mexican Stock Exchange | All Souls' Day |
| الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 | |||
| 11 نوفمبر 2026 | 🇨🇦كندا | Canadian Securities Exchange | Armistice Day |
| 11 نوفمبر 2026 | 🇨🇦كندا | Toronto Stock Exchange | Armistice Day |
| الاثنين، 16 نوفمبر 2026 | |||
| 16 نوفمبر 2026 | 🇲🇽المكسيك | Mexican Stock Exchange | Revolution Day (Obs) |
| الجمعة، 20 نوفمبر 2026 | |||
| 20 نوفمبر 2026 | 🇧🇷البرازيل | B3 (Brazil) | Black Awareness Day |
| الخميس، 26 نوفمبر 2026 | |||
| 26 نوفمبر 2026 | 🇴🇲عُمان | Muscat Stock Exchange | National Day |
| 26 نوفمبر 2026 | 🇺🇸الولايات المتحدة | United States | Thanksgiving Day |
| الجمعة، 27 نوفمبر 2026 | |||
| 27 نوفمبر 2026 | 🇺🇸الولايات المتحدة | United States | Thanksgiving Day |
| الثلاثاء، 1 ديسمبر 2026 | |||
| 1 ديسمبر 2026 | 🇦🇪الإمارات العربية المتحدة | Abu Dhabi Securities Exchange | Commemoration Day |
| الأربعاء، 2 ديسمبر 2026 | |||
| 2 ديسمبر 2026 | 🇦🇪الإمارات العربية المتحدة | Abu Dhabi Securities Exchange | National Day |
الاثنين، 7 سبتمبر 2026
7 سبتمبر 2026
🇧🇷البرازيل
B3 (Brazil)
العطلة:Independence Day
7 سبتمبر 2026
🇨🇦كندا
Canadian Securities Exchange
العطلة:Labor Day
7 سبتمبر 2026
🇨🇦كندا
Toronto Stock Exchange
العطلة:Labor Day
7 سبتمبر 2026
🇴🇲عُمان
Muscat Stock Exchange
العطلة:Mawlid
7 سبتمبر 2026
🇺🇸الولايات المتحدة
United States
العطلة:Labor Day
الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
16 سبتمبر 2026
🇲🇽المكسيك
Mexican Stock Exchange
العطلة:Independence Day
الجمعة، 25 سبتمبر 2026
25 سبتمبر 2026
🇨🇳الصين
Shenzhen Stock Exchange (China)
العطلة:Mid-Autumn Festival
الأربعاء، 30 سبتمبر 2026
30 سبتمبر 2026
🇨🇦كندا
Canadian Securities Exchange
العطلة:Day of Remembrance for Truth and Justice
30 سبتمبر 2026
🇨🇦كندا
Toronto Stock Exchange
العطلة:National Day of Truth and Reconciliation
الخميس، 1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
🇨🇳الصين
Shenzhen Stock Exchange (China)
العطلة:National Day
1 أكتوبر 2026
🇭🇰هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
Hong Kong Stock Exchange
العطلة:National Day
الجمعة، 2 أكتوبر 2026
2 أكتوبر 2026
🇨🇳الصين
Shenzhen Stock Exchange (China)
العطلة:National Day
الاثنين، 5 أكتوبر 2026
5 أكتوبر 2026
🇨🇳الصين
Shenzhen Stock Exchange (China)
العطلة:National Day
الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026
6 أكتوبر 2026
🇨🇳الصين
Shenzhen Stock Exchange (China)
العطلة:National Day
الأربعاء، 7 أكتوبر 2026
7 أكتوبر 2026
🇨🇳الصين
Shenzhen Stock Exchange (China)
العطلة:National Day
الاثنين، 12 أكتوبر 2026
12 أكتوبر 2026
🇧🇷البرازيل
B3 (Brazil)
العطلة:Our Lady of Aparecida Day
12 أكتوبر 2026
🇨🇦كندا
Canadian Securities Exchange
العطلة:Thanksgiving Day
12 أكتوبر 2026
🇨🇦كندا
Toronto Stock Exchange
العطلة:Thanksgiving Day
الاثنين، 19 أكتوبر 2026
19 أكتوبر 2026
🇭🇰هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
Hong Kong Stock Exchange
العطلة:Double Ninth Festival
الاثنين، 26 أكتوبر 2026
26 أكتوبر 2026
🇳🇿نيوزيلندا
New Zealand Exchange
العطلة:Labor Day
الأربعاء، 28 أكتوبر 2026
28 أكتوبر 2026
🇬🇷اليونان
Athens Stock Exchange
العطلة:Ohi Day
الاثنين، 2 نوفمبر 2026
2 نوفمبر 2026
🇧🇷البرازيل
B3 (Brazil)
العطلة:All Souls' Day
2 نوفمبر 2026
🇲🇽المكسيك
Mexican Stock Exchange
العطلة:All Souls' Day
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026
11 نوفمبر 2026
🇨🇦كندا
Canadian Securities Exchange
العطلة:Armistice Day
11 نوفمبر 2026
🇨🇦كندا
Toronto Stock Exchange
العطلة:Armistice Day
الاثنين، 16 نوفمبر 2026
16 نوفمبر 2026
🇲🇽المكسيك
Mexican Stock Exchange
العطلة:Revolution Day (Obs)
الجمعة، 20 نوفمبر 2026
20 نوفمبر 2026
🇧🇷البرازيل
B3 (Brazil)
العطلة:Black Awareness Day
الخميس، 26 نوفمبر 2026
26 نوفمبر 2026
🇴🇲عُمان
Muscat Stock Exchange
العطلة:National Day
26 نوفمبر 2026
🇺🇸الولايات المتحدة
United States
العطلة:Thanksgiving Day
الجمعة، 27 نوفمبر 2026
27 نوفمبر 2026
🇺🇸الولايات المتحدة
United States
العطلة:Thanksgiving Day
الثلاثاء، 1 ديسمبر 2026
1 ديسمبر 2026
🇦🇪الإمارات العربية المتحدة
Abu Dhabi Securities Exchange
العطلة:Commemoration Day
الأربعاء، 2 ديسمبر 2026
2 ديسمبر 2026
🇦🇪الإمارات العربية المتحدة
Abu Dhabi Securities Exchange
العطلة:National Day
عدد العناصر في الصف
1-32 من 32