أسعار صناديق الاستثمار المتداولة ETF مباشر
أسعار صناديق الاستثمار المتداولة المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-0.39 | -2.98 | $ 770.19 | $ 772.87 | $ 769.00 | |
-0.41 | -3.21 | $ 773.92 | $ 776.59 | $ 772.70 | |
0.18 | 1.29 | $ 718.96 | $ 721.86 | $ 716.56 | |
-0.32 | -1.20 | $ 379.73 | $ 380.68 | $ 379.13 | |
-0.25 | -0.17 | $ 67.10 | $ 67.16 | $ 66.99 | |
-0.35 | -0.05 | $ 14.15 | $ 14.26 | $ 14.04 | |
0.26 | 0.11 | $ 42.40 | $ 42.40 | $ 42.40 | |
1.82 | 1.23 | $ 68.70 | $ 68.73 | $ 67.73 | |
0.28 | 0.82 | $ 296.01 | $ 296.18 | $ 293.56 | |
-1.65 | -0.52 | $ 30.97 | $ 31.16 | $ 30.97 | |
1.62 | 0.54 | $ 33.93 | $ 34.87 | $ 33.67 | |
-0.02 | -0.02 | $ 105.48 | $ 105.68 | $ 105.47 | |
-1.21 | -0.73 | $ 59.82 | $ 59.97 | $ 59.13 | |
4.60 | 8.31 | $ 188.87 | $ 189.20 | $ 181.15 | |
-0.71 | -0.27 | $ 37.86 | $ 38.26 | $ 37.55 | |
-1.82 | -1.12 | $ 60.38 | $ 61.22 | $ 59.47 | |
-0.48 | -1.05 | $ 219.00 | $ 219.77 | $ 218.51 | |
0.05 | 0.05 | $ 97.00 | $ 97.11 | $ 96.95 | |
1.28 | 0.31 | $ 24.44 | $ 24.55 | $ 24.19 | |
0.54 | 0.30 | $ 55.72 | $ 55.78 | $ 55.02 |
