أسعار الأسهم اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸سبيس إكس | -4.21 | -6.88 | $ 156.54 | $ 161.98 | $ 156.05 |
-1.59 | -3.01 | $ 186.49 | $ 189.10 | $ 186.00 | |
1.27 | 2.73 | $ 217.73 | $ 218.79 | $ 215.95 | |
-3.33 | -26.59 | $ 772.78 | $ 792.70 | $ 755.31 | |
0.43 | 2.30 | $ 543.45 | $ 551.15 | $ 543.06 | |
0.08 | 0.09 | $ 108.58 | $ 110.16 | $ 107.95 | |
-0.23 | -0.27 | $ 115.07 | $ 115.37 | $ 112.76 | |
-0.23 | -2.04 | $ 891.91 | $ 931.00 | $ 891.01 | |
-0.86 | -2.87 | $ 331.43 | $ 344.36 | $ 331.17 | |
0.36 | 0.32 | $ 90.11 | $ 90.56 | $ 89.67 | |
0.07 | 0.16 | $ 235.81 | $ 238.25 | $ 235.07 | |
-2.39 | -3.47 | $ 141.98 | $ 145.93 | $ 141.58 | |
1.17 | 1.88 | $ 162.77 | $ 162.96 | $ 159.53 | |
0.09 | 0.30 | $ 341.27 | $ 348.15 | $ 340.74 | |
-0.37 | -0.95 | $ 258.58 | $ 262.84 | $ 258.42 | |
-1.13 | -4.73 | $ 412.84 | $ 420.35 | $ 411.04 | |
0.97 | 2.20 | $ 228.52 | $ 228.64 | $ 223.06 | |
1.21 | 3.89 | $ 324.10 | $ 324.12 | $ 318.97 | |
-0.71 | -0.80 | $ 112.28 | $ 114.83 | $ 112.21 | |
1.14 | 3.30 | $ 293.92 | $ 296.60 | $ 291.01 |
