أسعار الأسهم اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸سبيس إكس | -1.32 | -1.86 | $ 139.43 | $ 144.00 | $ 135.50 |
0.18 | 0.42 | $ 230.75 | $ 233.42 | $ 230.43 | |
1.92 | 3.80 | $ 201.50 | $ 201.50 | $ 198.43 | |
0.44 | 3.72 | $ 858.32 | $ 870.65 | $ 850.00 | |
-0.15 | -0.77 | $ 496.11 | $ 500.00 | $ 493.92 | |
1.25 | 1.31 | $ 106.11 | $ 107.02 | $ 104.95 | |
-1.97 | -2.24 | $ 111.23 | $ 113.67 | $ 110.06 | |
-0.66 | -6.83 | $ 1,035.80 | $ 1,043.37 | $ 1,030.15 | |
-0.14 | -0.51 | $ 362.60 | $ 365.86 | $ 361.50 | |
0.22 | 0.20 | $ 87.61 | $ 87.96 | $ 87.20 | |
0.28 | 0.76 | $ 273.01 | $ 275.27 | $ 271.27 | |
-0.69 | -0.94 | $ 134.62 | $ 135.44 | $ 133.74 | |
0.66 | 1.20 | $ 183.85 | $ 184.27 | $ 181.37 | |
0.07 | 0.20 | $ 305.46 | $ 307.47 | $ 304.30 | |
-0.67 | -1.78 | $ 263.35 | $ 265.80 | $ 263.15 | |
-1.30 | -5.44 | $ 412.40 | $ 414.81 | $ 410.69 | |
-0.05 | -0.11 | $ 225.19 | $ 227.48 | $ 224.50 | |
-1.18 | -4.27 | $ 357.28 | $ 361.06 | $ 357.03 | |
-0.45 | -0.52 | $ 115.20 | $ 116.44 | $ 114.64 | |
-0.98 | -3.34 | $ 338.36 | $ 340.40 | $ 336.13 |
