أسعار الأسهم اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸سبيس إكس | 0.42 | 0.59 | $ 141.46 | $ 143.29 | $ 137.90 |
-0.02 | -0.04 | $ 209.85 | $ 210.61 | $ 207.55 | |
1.04 | 2.08 | $ 201.85 | $ 202.24 | $ 199.55 | |
-2.07 | -16.88 | $ 800.12 | $ 821.23 | $ 799.17 | |
1.70 | 8.61 | $ 513.67 | $ 517.78 | $ 504.87 | |
1.18 | 1.26 | $ 108.08 | $ 108.19 | $ 107.03 | |
-1.98 | -2.22 | $ 109.93 | $ 112.50 | $ 109.71 | |
-0.66 | -6.88 | $ 1,033.99 | $ 1,048.84 | $ 1,031.57 | |
0.93 | 3.29 | $ 357.51 | $ 358.73 | $ 354.22 | |
0.66 | 0.58 | $ 89.64 | $ 90.04 | $ 89.07 | |
1.90 | 4.94 | $ 265.00 | $ 265.10 | $ 260.32 | |
-0.84 | -1.26 | $ 148.28 | $ 149.01 | $ 145.75 | |
-2.53 | -4.53 | $ 174.30 | $ 179.84 | $ 173.57 | |
1.61 | 5.06 | $ 319.64 | $ 322.37 | $ 315.45 | |
3.95 | 10.12 | $ 266.38 | $ 267.56 | $ 257.78 | |
-1.05 | -4.59 | $ 432.40 | $ 437.89 | $ 430.72 | |
-4.58 | -10.44 | $ 217.54 | $ 229.26 | $ 216.81 | |
-0.10 | -0.33 | $ 344.88 | $ 348.78 | $ 343.00 | |
0.47 | 0.48 | $ 103.11 | $ 103.39 | $ 102.50 | |
0.47 | 1.56 | $ 330.17 | $ 331.61 | $ 327.50 |
