أسعار الأسهم اليوم - صفحة 3
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
1.85 | 0.16 | SAR 8.79 | SAR 8.86 | SAR 8.60 | |
0.51 | 0.20 | SAR 39.12 | SAR 39.36 | SAR 38.58 | |
0.66 | 0.90 | SAR 137.40 | SAR 137.50 | SAR 136.40 | |
-0.23 | -0.06 | SAR 25.96 | SAR 26.10 | SAR 25.90 | |
4.31 | 0.09 | EGP 2.18 | EGP 2.18 | EGP 2.09 | |
0.90 | 0.0040 | EGP 0.4490 | EGP 0.4530 | EGP 0.4430 | |
5.76 | 0.14 | EGP 2.57 | EGP 2.59 | EGP 2.38 | |
-6.84 | -0.06 | EGP 0.8710 | EGP 0.9540 | EGP 0.8430 | |
0.67 | 0.01 | EGP 1.50 | EGP 1.51 | EGP 1.45 | |
-1.06 | -0.10 | EGP 9.36 | EGP 9.55 | EGP 9.29 | |
0.53 | 0.05 | EGP 9.50 | EGP 9.70 | EGP 9.22 | |
6.84 | 0.05 | EGP 0.8120 | EGP 0.8600 | EGP 0.7560 | |
-0.64 | -0.01 | EGP 1.56 | EGP 1.62 | EGP 1.54 | |
-0.59 | -0.01 | EGP 1.69 | EGP 1.73 | EGP 1.66 | |
2.36 | 0.02 | EGP 0.8670 | EGP 0.8890 | EGP 0.8470 | |
-2.95 | -0.27 | EGP 8.88 | EGP 9.20 | EGP 8.84 | |
-6.60 | -0.07 | EGP 0.9900 | EGP 1.09 | EGP 0.9800 | |
-1.47 | -0.10 | EGP 6.71 | EGP 6.90 | EGP 6.70 | |
-3.18 | -0.20 | EGP 6.09 | EGP 6.36 | EGP 5.96 | |
0.00 | 0.00 | EGP 3.15 | EGP 3.18 | EGP 3.03 |
