أسعار الأسهم اليوم - صفحة 3
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-0.81 | -0.07 | SAR 8.54 | SAR 8.82 | SAR 8.44 | |
-0.86 | -0.32 | SAR 37.08 | SAR 37.50 | SAR 36.90 | |
-0.29 | -0.40 | SAR 136.60 | SAR 137.40 | SAR 136.10 | |
0.00 | 0.00 | SAR 26.40 | SAR 26.52 | SAR 26.38 | |
4.93 | 0.11 | EGP 2.34 | EGP 2.36 | EGP 2.23 | |
2.63 | 0.01 | EGP 0.4690 | EGP 0.4760 | EGP 0.4570 | |
0.00 | 0.00 | EGP 2.29 | EGP 2.31 | EGP 2.28 | |
-5.97 | -0.10 | EGP 1.59 | EGP 1.69 | EGP 1.59 | |
0.00 | 0.00 | EGP 1.42 | EGP 1.42 | EGP 1.41 | |
0.98 | 0.09 | EGP 9.25 | EGP 9.34 | EGP 9.10 | |
4.99 | 0.39 | EGP 8.20 | EGP 8.20 | EGP 7.81 | |
0.85 | 0.0040 | EGP 0.4740 | EGP 0.4940 | EGP 0.4700 | |
4.65 | 0.06 | EGP 1.35 | EGP 1.35 | EGP 1.30 | |
5.26 | 0.11 | EGP 2.20 | EGP 2.23 | EGP 2.09 | |
0.54 | 0.0050 | EGP 0.9350 | EGP 0.9600 | EGP 0.9300 | |
7.07 | 0.64 | EGP 9.69 | EGP 9.69 | EGP 9.05 | |
6.23 | 0.07 | EGP 1.16 | EGP 1.28 | EGP 1.09 | |
2.52 | 0.16 | EGP 6.51 | EGP 6.60 | 0 | |
3.10 | 0.18 | EGP 5.98 | EGP 5.98 | EGP 5.80 | |
3.99 | 0.13 | EGP 3.39 | EGP 3.48 | EGP 3.28 |
