أسعار الأسهم اليوم - صفحة 2
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.85 | 1.99 | $ 235.68 | $ 238.72 | $ 233.12 | |
0.57 | 0.07 | SAR 12.35 | SAR 12.40 | SAR 12.20 | |
0.94 | 1.30 | SAR 139.20 | SAR 139.60 | SAR 138.00 | |
2.59 | 1.35 | SAR 53.50 | SAR 53.65 | SAR 52.05 | |
-1.26 | -0.14 | SAR 10.94 | SAR 11.15 | SAR 10.91 | |
0.37 | 0.09 | SAR 24.30 | SAR 24.50 | SAR 24.11 | |
0.62 | 0.09 | SAR 14.61 | SAR 14.79 | SAR 14.41 | |
-0.56 | -0.18 | SAR 31.74 | SAR 32.18 | SAR 31.46 | |
0.30 | 0.01 | SAR 3.34 | SAR 3.37 | SAR 3.30 | |
0.53 | 0.11 | SAR 20.96 | SAR 21.19 | SAR 20.88 | |
-0.68 | -0.07 | SAR 10.18 | SAR 10.34 | SAR 10.15 | |
-0.06 | -0.10 | SAR 163.40 | SAR 164.90 | SAR 163.10 | |
0.00 | 0.00 | SAR 26.14 | SAR 26.22 | SAR 25.98 | |
1.80 | 0.07 | SAR 3.95 | SAR 3.95 | SAR 3.86 | |
-0.66 | -0.07 | SAR 10.58 | SAR 10.81 | SAR 10.55 | |
0.25 | 0.02 | SAR 7.92 | SAR 8.00 | SAR 7.82 | |
0.11 | 0.02 | SAR 18.07 | SAR 18.19 | SAR 17.99 | |
0.61 | 0.05 | SAR 8.26 | SAR 8.39 | SAR 8.23 | |
-0.06 | -0.01 | SAR 16.94 | SAR 17.60 | SAR 16.90 | |
0.18 | 0.02 | SAR 11.18 | SAR 11.33 | SAR 11.15 |
