أسعار العملات والفوركس مباشر اليوم
أسعار العملات والفوركس المباشرة لأهم الأزواج محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.30 | 0.0035 | 1.1564 | 1.1585 | 1.1527 | |
-0.10 | -0.15 | 159.3717 | 159.5468 | 158.6333 | |
0.33 | 0.0044 | 1.3531 | 1.3561 | 1.3483 | |
0.29 | 0.0020 | 0.7080 | 0.7095 | 0.7055 | |
-0.11 | -0.00088 | 0.8133 | 0.8145 | 0.8105 | |
0.25 | 0.46 | 184.3675 | 184.4624 | 183.6185 | |
-0.38 | -0.0054 | 1.3878 | 1.3938 | 1.3866 | |
0.33 | 0.01 | 4.3379 | 4.3446 | 4.3225 | |
0.34 | 0.01 | 4.2484 | 4.2548 | 4.2332 | |
0.21 | 0.10 | 50.2821 | 50.2903 | 50.1477 | |
0.14 | 0.07 | 47.8850 | 47.9009 | 47.8152 | |
0.63 | 0.0037 | 0.5887 | 0.5899 | 0.5846 | |
0.27 | 0.57 | 215.7152 | 215.9009 | 214.8897 |












