أسعار العملات والفوركس مباشر اليوم
أسعار العملات والفوركس المباشرة لأهم الأزواج محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 0.00033 | 1.1201 | 1.1212 | 1.1196 | |
-0.04 | -0.06 | 158.3082 | 158.5187 | 158.1293 | |
0.06 | 0.00085 | 1.3261 | 1.3276 | 1.3249 | |
0.36 | 0.0025 | 0.7008 | 0.7008 | 0.6978 | |
-0.08 | -0.00069 | 0.8321 | 0.8329 | 0.8317 | |
0.05 | 0.08 | 177.4243 | 177.6017 | 177.2437 | |
-0.12 | -0.0017 | 1.4200 | 1.4224 | 1.4196 | |
0.08 | 0.0034 | 4.2027 | 4.2044 | 4.1985 | |
0.08 | 0.0033 | 4.1158 | 4.1175 | 4.1118 | |
0.04 | 0.02 | 52.8132 | 52.8539 | 52.7753 | |
0.05 | 0.02 | 49.3880 | 49.4395 | 49.3504 | |
0.21 | 0.0012 | 0.5625 | 0.5630 | 0.5605 | |
0.11 | 0.23 | 210.1148 | 210.2162 | 209.7978 |












