أسعار العملات والفوركس مباشر اليوم
أسعار العملات والفوركس المباشرة لأهم الأزواج محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-0.59 | -0.0069 | 1.1583 | 1.1589 | 1.1578 | |
0.44 | 0.71 | 160.1154 | 160.2131 | 159.8617 | |
-0.42 | -0.0057 | 1.3536 | 1.3547 | 1.3527 | |
-0.46 | -0.0033 | 0.7162 | 0.7171 | 0.7158 | |
0.65 | 0.0052 | 0.8094 | 0.8097 | 0.8079 | |
-0.15 | -0.28 | 185.4604 | 185.6266 | 185.1966 | |
0.35 | 0.0048 | 1.3904 | 1.3912 | 1.3897 | |
-0.59 | -0.03 | 4.3436 | 4.3458 | 4.3416 | |
-0.59 | -0.03 | 4.2538 | 4.2560 | 4.2519 | |
-0.02 | -0.0096 | 50.2413 | 50.3012 | 49.6542 | |
0.20 | 0.10 | 48.2407 | 48.2713 | 48.2287 | |
-0.63 | -0.0037 | 0.5913 | 0.5915 | 0.5912 | |
0.02 | 0.04 | 216.7220 | 216.7971 | 216.3011 |












