أسعار الأسهم اليوم - صفحة 18
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.53 | 0.05 | AED 9.40 | AED 9.40 | AED 9.35 | |
7.76 | 0.09 | AED 1.25 | AED 1.29 | AED 1.15 | |
0.00 | 0.00 | AED 31.50 | AED 31.50 | AED 31.50 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.32 | AED 1.32 | AED 1.32 | |
6.15 | 0.01 | AED 0.2070 | AED 0.2110 | AED 0.1960 | |
0.00 | 0.00 | AED 5.20 | AED 5.20 | AED 5.17 | |
0.00 | 0.00 | AED 2.10 | AED 2.10 | AED 2.10 | |
0.41 | 0.01 | AED 2.45 | AED 2.49 | AED 2.42 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.37 | AED 1.37 | AED 1.37 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.50 | AED 1.50 | AED 1.50 | |
1.08 | 1.60 | $ 149.88 | $ 151.20 | $ 149.06 | |
0.39 | 0.03 | AED 7.70 | AED 7.70 | AED 7.63 | |
0.30 | 10.00 | IDR 3,390.00 | IDR 3,390.00 | IDR 3,380.00 | |
0.00 | 0.00 | AED 5.70 | AED 5.70 | AED 5.70 | |
-0.83 | -0.01 | AED 1.19 | AED 1.20 | AED 1.19 |
