أسعار الأسهم اليوم - صفحة 18
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.20 | 0.02 | AED 10.02 | AED 10.10 | AED 10.00 | |
3.75 | 0.06 | AED 1.80 | AED 1.81 | AED 1.74 | |
0.00 | 0.00 | AED 35.00 | AED 35.00 | AED 35.00 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.24 | AED 1.24 | AED 1.24 | |
1.56 | 0.0040 | AED 0.2600 | AED 0.2600 | AED 0.2540 | |
-2.17 | -0.13 | AED 5.86 | AED 6.14 | AED 5.86 | |
0.00 | 0.00 | AED 2.09 | AED 2.09 | AED 2.09 | |
-0.42 | -0.01 | AED 2.39 | AED 2.41 | AED 2.39 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.43 | AED 1.43 | AED 1.43 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.56 | AED 1.56 | AED 1.56 | |
1.69 | 2.59 | $ 155.72 | $ 156.25 | $ 153.75 | |
1.01 | 0.08 | AED 8.00 | AED 8.15 | AED 7.94 | |
-0.32 | -10.00 | IDR 3,110.00 | IDR 3,120.00 | IDR 3,110.00 | |
0.00 | 0.00 | AED 5.76 | AED 5.76 | AED 5.76 | |
-1.28 | -0.01 | AED 1.16 | AED 1.18 | AED 1.16 |
