أسعار الأسهم اليوم - صفحة 17
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
3.16 | 0.65 | ARS 21.20 | ARS 22.85 | ARS 20.40 | |
0.00 | 0.00 | € 46.60 | € 46.60 | € 46.60 | |
-2.53 | -0.25 | AED 9.64 | AED 9.64 | AED 9.64 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.54 | AED 1.54 | AED 1.52 | |
-0.14 | -0.01 | AED 7.05 | AED 7.16 | AED 7.05 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.43 | AED 1.44 | AED 1.42 | |
-0.58 | -0.01 | AED 1.71 | AED 1.74 | AED 1.71 | |
1.67 | 0.01 | AED 0.7300 | AED 0.7360 | AED 0.7250 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.35 | AED 1.36 | AED 1.34 | |
0.00 | 0.00 | AED 3.75 | AED 3.79 | AED 3.73 | |
-0.17 | -0.02 | AED 11.90 | AED 12.10 | AED 11.90 | |
-0.70 | -0.08 | AED 11.30 | AED 11.44 | AED 11.26 | |
2.05 | 0.60 | AED 29.92 | AED 30.14 | AED 29.62 | |
-0.72 | -0.16 | AED 22.20 | AED 22.78 | AED 22.20 | |
-0.12 | -0.0010 | AED 0.8100 | AED 0.8180 | AED 0.8060 | |
0.00 | 0.00 | AED 2.99 | AED 2.99 | AED 2.96 | |
-1.15 | -0.24 | AED 20.64 | AED 21.20 | AED 20.50 | |
-0.64 | -0.12 | AED 18.54 | AED 18.94 | AED 18.54 | |
0.00 | 0.00 | AED 4.94 | AED 4.94 | AED 4.94 | |
3.14 | 0.05 | AED 1.64 | AED 1.64 | AED 1.56 |
