أسعار الأسهم اليوم - صفحة 14
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.91 | 40.35 | ₹ 4,475.35 | ₹ 4,534.00 | ₹ 4,464.20 | |
-0.79 | -13.40 | ₹ 1,690.00 | ₹ 1,730.80 | ₹ 1,670.20 | |
0.83 | 0.0040 | PLN 0.4850 | PLN 0.4850 | PLN 0.4730 | |
2.50 | 3.88 | PLN 159.34 | PLN 159.34 | PLN 154.44 | |
5.63 | 0.88 | PLN 16.61 | PLN 16.72 | PLN 15.73 | |
0.00 | 0.00 | PLN 673.20 | PLN 673.20 | PLN 673.20 | |
🇵🇱LPP SA | 2.62 | 640.00 | PLN 25,040.00 | PLN 25,080.00 | PLN 24,440.00 |
0.25 | 0.09 | PLN 35.59 | PLN 35.93 | PLN 35.30 | |
0.00 | 0.00 | PLN 31.67 | PLN 31.67 | PLN 31.67 | |
-0.04 | -0.50 | PLN 1,390.50 | PLN 1,410.00 | PLN 1,388.00 | |
-1.22 | -3.20 | PLN 259.80 | PLN 265.50 | PLN 258.60 | |
4.16 | 10.50 | PLN 263.00 | PLN 264.10 | PLN 255.60 | |
2.66 | 0.05 | TRY 1.93 | TRY 1.97 | TRY 1.89 | |
3.45 | 0.02 | TRY 0.6000 | TRY 0.6100 | TRY 0.5800 | |
2.83 | 0.03 | TRY 1.09 | TRY 1.11 | TRY 1.07 | |
3.01 | 0.04 | TRY 1.37 | TRY 1.40 | TRY 1.33 | |
0.58 | 0.01 | TRY 1.73 | TRY 1.79 | TRY 1.71 | |
3.70 | 0.03 | TRY 0.8400 | TRY 0.8400 | TRY 0.8100 | |
5.10 | 0.05 | TRY 1.03 | TRY 1.06 | TRY 0.9700 | |
9.77 | 0.17 | TRY 1.91 | TRY 1.91 | TRY 1.91 |
