أسعار الأسهم اليوم - صفحة 4
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | EGP 3.97 | EGP 4.05 | EGP 3.95 | |
2.21 | 0.23 | EGP 10.62 | EGP 10.64 | EGP 10.27 | |
4.86 | 0.09 | EGP 1.94 | EGP 1.95 | EGP 1.85 | |
-1.36 | -0.42 | EGP 30.37 | EGP 30.95 | EGP 29.97 | |
3.88 | 0.53 | EGP 14.18 | EGP 14.36 | EGP 13.65 | |
🇪🇬حديد عز | 0.00 | 0.00 | EGP 141.00 | EGP 141.00 | EGP 141.00 |
0.86 | 0.99 | EGP 115.99 | EGP 116.00 | EGP 113.99 | |
-2.29 | -1.01 | EGP 43.00 | EGP 44.97 | EGP 42.55 | |
4.96 | 12.00 | KWD 254.00 | KWD 256.00 | KWD 240.00 | |
-0.75 | -7.00 | KWD 923.00 | KWD 932.00 | KWD 916.00 | |
0.00 | 0.00 | KWD 42.20 | KWD 42.90 | KWD 41.50 | |
0.00 | 0.00 | KWD 140.00 | KWD 140.00 | KWD 138.00 | |
-0.08 | -1.00 | KWD 1,215.00 | KWD 1,218.00 | KWD 1,211.00 | |
-0.30 | -1.00 | KWD 336.00 | KWD 337.00 | KWD 334.00 | |
1.16 | 34.00 | KWD 2,965.00 | KWD 2,965.00 | KWD 2,911.00 | |
0.28 | 2.00 | KWD 710.00 | KWD 719.00 | KWD 701.00 | |
-0.53 | -1.00 | KWD 186.00 | KWD 187.00 | KWD 184.00 | |
-0.24 | -1.00 | KWD 424.00 | KWD 424.00 | KWD 419.00 | |
-0.26 | -2.00 | KWD 770.00 | KWD 772.00 | KWD 770.00 | |
1.53 | 3.00 | KWD 199.00 | KWD 199.00 | KWD 196.00 |
