أسعار الأسهم اليوم - صفحة 4
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 0.06 | EGP 4.05 | EGP 4.05 | EGP 3.99 | |
-0.82 | -0.09 | EGP 10.91 | EGP 11.00 | EGP 10.82 | |
2.19 | 0.04 | EGP 1.87 | EGP 1.89 | EGP 1.83 | |
1.85 | 0.60 | EGP 33.09 | EGP 33.47 | EGP 32.51 | |
0.00 | 0.00 | EGP 13.69 | EGP 13.85 | EGP 13.25 | |
🇪🇬حديد عز | 0.00 | 0.00 | EGP 141.00 | EGP 141.00 | EGP 141.00 |
3.13 | 3.60 | EGP 118.49 | EGP 118.49 | EGP 114.89 | |
-1.24 | -0.53 | EGP 42.35 | EGP 42.88 | EGP 41.61 | |
-2.37 | -5.00 | KWD 206.00 | KWD 211.00 | KWD 203.00 | |
-2.51 | -24.00 | KWD 932.00 | KWD 940.00 | KWD 921.00 | |
-0.71 | -0.30 | KWD 41.70 | KWD 42.70 | KWD 41.20 | |
-0.71 | -1.00 | KWD 140.00 | KWD 141.00 | KWD 139.00 | |
0.08 | 1.00 | KWD 1,218.00 | KWD 1,219.00 | KWD 1,216.00 | |
0.30 | 1.00 | KWD 339.00 | KWD 340.00 | KWD 333.00 | |
-0.73 | -21.00 | KWD 2,846.00 | KWD 2,875.00 | KWD 2,835.00 | |
0.71 | 5.00 | KWD 707.00 | KWD 707.00 | KWD 702.00 | |
0.53 | 1.00 | KWD 191.00 | KWD 191.00 | KWD 188.00 | |
-0.24 | -1.00 | KWD 419.00 | KWD 422.00 | KWD 414.00 | |
-0.26 | -2.00 | KWD 770.00 | KWD 774.00 | KWD 770.00 | |
0.00 | 0.00 | KWD 187.00 | KWD 188.00 | KWD 186.00 |
