أسعار أسهم مصر اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 0.04 | EGP 1.86 | EGP 1.89 | EGP 1.83 | |
5.33 | 0.02 | EGP 0.3950 | EGP 0.4060 | EGP 0.3750 | |
-1.83 | -0.04 | EGP 2.15 | EGP 2.20 | EGP 2.15 | |
0.00 | 0.00 | EGP 0.7380 | EGP 0.7510 | EGP 0.7330 | |
-0.69 | -0.01 | EGP 1.43 | EGP 1.45 | EGP 1.43 | |
-1.19 | -0.11 | EGP 9.15 | EGP 9.30 | EGP 9.10 | |
1.60 | 0.12 | EGP 7.62 | EGP 7.70 | EGP 7.46 | |
0.62 | 0.0030 | EGP 0.4850 | EGP 0.4850 | EGP 0.4790 | |
2.70 | 0.03 | EGP 1.14 | EGP 1.14 | EGP 1.10 | |
6.44 | 0.15 | EGP 2.48 | EGP 2.48 | EGP 2.33 | |
3.06 | 0.03 | EGP 0.8770 | EGP 0.9400 | EGP 0.8700 | |
-7.39 | -0.75 | EGP 9.40 | EGP 10.40 | EGP 9.17 | |
3.76 | 0.02 | EGP 0.6630 | EGP 0.6660 | EGP 0.6370 | |
-1.62 | -0.07 | EGP 4.25 | EGP 4.34 | EGP 4.25 | |
0.15 | 0.01 | EGP 6.74 | EGP 6.79 | EGP 6.63 | |
-1.27 | -0.02 | EGP 1.56 | EGP 1.64 | EGP 1.55 | |
-0.78 | -0.03 | EGP 3.80 | EGP 3.87 | EGP 3.78 | |
-1.14 | -0.13 | EGP 11.29 | EGP 11.42 | EGP 11.21 | |
0.00 | 0.00 | EGP 1.68 | EGP 1.72 | EGP 1.67 | |
1.85 | 0.51 | EGP 28.06 | EGP 28.13 | EGP 27.50 |
