أسعار أسهم السعودية اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-0.66 | -0.07 | SAR 10.58 | SAR 10.85 | SAR 10.52 | |
-2.06 | -1.65 | SAR 78.35 | SAR 81.00 | SAR 77.10 | |
-1.18 | -0.56 | SAR 46.70 | SAR 48.14 | SAR 46.54 | |
-0.28 | -0.03 | SAR 10.82 | SAR 11.00 | SAR 10.64 | |
-0.91 | -0.24 | SAR 26.18 | SAR 26.90 | SAR 25.80 | |
3.73 | 0.46 | SAR 12.80 | SAR 12.91 | SAR 12.22 | |
0.57 | 0.16 | SAR 28.36 | SAR 28.68 | SAR 28.00 | |
0.00 | 0.00 | SAR 3.38 | SAR 3.38 | SAR 3.38 | |
-0.42 | -0.07 | SAR 16.53 | SAR 16.97 | SAR 16.11 | |
-0.97 | -0.08 | SAR 8.13 | SAR 8.39 | SAR 8.08 | |
1.83 | 2.50 | SAR 139.00 | SAR 139.30 | SAR 135.40 | |
-0.33 | -0.08 | SAR 24.00 | SAR 24.39 | SAR 23.78 | |
9.97 | 0.31 | SAR 3.42 | SAR 3.42 | SAR 3.19 | |
-0.23 | -0.02 | SAR 8.70 | SAR 9.00 | SAR 8.61 | |
0.34 | 0.02 | SAR 5.87 | SAR 6.30 | SAR 5.80 | |
0.07 | 0.01 | SAR 13.87 | SAR 14.70 | SAR 13.71 | |
0.17 | 0.01 | SAR 6.02 | SAR 6.30 | SAR 5.99 | |
-1.85 | -0.26 | SAR 13.81 | SAR 14.32 | SAR 13.65 | |
0.79 | 0.07 | SAR 8.98 | SAR 9.36 | SAR 8.88 | |
0.00 | 0.00 | SAR 6.82 | SAR 7.00 | SAR 6.62 |
