أسعار أسهم المملكة المتحدة اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | PLN 64.74 | PLN 64.74 | PLN 64.74 | |
🇬🇧BASF SE | 1.05 | 0.55 | € 53.05 | € 53.36 | € 51.75 |
0.15 | 0.01 | € 7.20 | € 7.34 | € 7.16 | |
-0.78 | -0.04 | € 5.63 | € 5.71 | € 5.60 | |
0.06 | 0.0050 | € 8.41 | € 8.77 | € 8.37 | |
0.33 | 0.03 | € 8.99 | € 9.08 | € 8.99 | |
0.95 | 0.06 | € 6.14 | € 6.19 | € 6.12 | |
1.37 | 0.16 | € 12.00 | € 12.01 | € 11.88 | |
-0.70 | -0.29 | € 41.04 | € 49.90 | € 40.87 | |
🇬🇧Engie SA | 0.67 | 0.16 | € 23.41 | € 23.50 | € 23.11 |
2.14 | 0.49 | € 23.14 | € 23.17 | € 22.67 | |
2.95 | 0.48 | € 16.76 | € 16.91 | € 16.52 | |
0.54 | 0.14 | € 25.95 | € 26.02 | € 25.54 | |
🇬🇧E.ON SE | 1.84 | 0.32 | € 17.83 | € 17.86 | € 17.50 |
0.15 | 0.10 | € 68.65 | € 69.85 | € 68.65 | |
-2.18 | -0.78 | € 34.98 | € 34.98 | € 34.84 | |
3.28 | 0.87 | € 27.41 | € 27.79 | € 26.70 | |
0.62 | 0.06 | € 9.20 | € 9.22 | € 9.09 | |
1.11 | 0.27 | € 25.07 | € 25.19 | € 24.94 |
