أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸سبيس إكس | -1.74 | -2.59 | $ 146.03 | $ 147.92 | $ 142.95 |
0.78 | 1.48 | $ 190.21 | $ 191.93 | $ 187.67 | |
2.59 | 5.67 | $ 224.99 | $ 225.31 | $ 220.41 | |
-0.66 | -4.88 | $ 730.76 | $ 742.98 | $ 728.69 | |
-1.93 | -10.39 | $ 529.05 | $ 543.82 | $ 524.43 | |
-0.08 | -0.09 | $ 110.59 | $ 112.69 | $ 110.01 | |
-2.24 | -2.46 | $ 107.39 | $ 110.00 | $ 107.14 | |
-1.12 | -10.02 | $ 881.26 | $ 909.87 | $ 876.81 | |
1.25 | 4.19 | $ 339.72 | $ 344.40 | $ 337.52 | |
2.07 | 1.90 | $ 93.90 | $ 93.90 | $ 92.81 | |
0.19 | 0.47 | $ 242.97 | $ 245.85 | $ 241.88 | |
0.52 | 0.76 | $ 145.95 | $ 147.80 | $ 145.61 | |
-0.35 | -0.58 | $ 164.75 | $ 167.95 | $ 163.50 | |
0.43 | 1.46 | $ 343.46 | $ 347.82 | $ 340.46 | |
-1.87 | -4.76 | $ 250.00 | $ 255.54 | $ 248.60 | |
-0.35 | -1.54 | $ 432.49 | $ 438.82 | $ 431.39 | |
-1.43 | -3.10 | $ 214.13 | $ 218.68 | $ 213.32 | |
-0.51 | -1.72 | $ 335.20 | $ 343.64 | $ 331.76 | |
0.80 | 0.94 | $ 118.81 | $ 119.48 | $ 118.07 | |
0.45 | 1.39 | $ 309.63 | $ 314.66 | $ 308.32 |
