أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸سبيس إكس | -1.32 | -1.63 | $ 121.91 | $ 124.76 | $ 121.63 |
1.07 | 2.19 | $ 206.99 | $ 207.47 | $ 204.88 | |
0.59 | 1.12 | $ 192.19 | $ 193.60 | $ 191.95 | |
1.26 | 11.20 | $ 901.16 | $ 901.38 | $ 879.23 | |
-2.21 | -8.78 | $ 388.97 | $ 400.89 | $ 388.11 | |
0.56 | 0.54 | $ 96.67 | $ 97.29 | $ 96.41 | |
0.63 | 0.71 | $ 112.89 | $ 113.78 | $ 111.59 | |
1.26 | 13.69 | $ 1,099.25 | $ 1,105.75 | $ 1,078.34 | |
0.95 | 3.27 | $ 348.50 | $ 348.61 | $ 344.62 | |
0.61 | 0.50 | $ 82.47 | $ 82.88 | $ 81.96 | |
0.11 | 0.28 | $ 264.19 | $ 265.26 | $ 263.10 | |
1.73 | 2.18 | $ 128.44 | $ 128.82 | $ 126.69 | |
1.01 | 1.72 | $ 172.48 | $ 174.60 | $ 172.05 | |
-1.00 | -3.29 | $ 324.45 | $ 328.87 | $ 324.09 | |
-1.49 | -3.70 | $ 243.85 | $ 248.44 | $ 243.28 | |
0.72 | 2.64 | $ 368.88 | $ 370.60 | $ 367.06 | |
2.94 | 6.10 | $ 213.39 | $ 213.69 | $ 205.01 | |
0.63 | 2.00 | $ 320.45 | $ 322.73 | $ 318.32 | |
-1.17 | -1.29 | $ 109.10 | $ 109.98 | $ 108.91 | |
0.45 | 1.48 | $ 333.08 | $ 336.52 | $ 330.79 |
