أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸سبيس إكس | -1.20 | -1.79 | $ 147.95 | $ 150.85 | $ 147.32 |
0.83 | 1.74 | $ 212.25 | $ 212.26 | $ 208.80 | |
-1.29 | -2.72 | $ 208.60 | $ 209.86 | $ 207.12 | |
1.72 | 13.80 | $ 813.94 | $ 821.00 | $ 801.00 | |
-2.04 | -10.42 | $ 499.70 | $ 511.00 | $ 499.36 | |
-1.73 | -1.85 | $ 105.31 | $ 106.88 | $ 105.17 | |
0.54 | 0.59 | $ 109.20 | $ 110.36 | $ 109.00 | |
0.07 | 0.68 | $ 1,038.61 | $ 1,041.20 | $ 1,024.63 | |
-0.94 | -3.42 | $ 358.64 | $ 362.86 | $ 355.20 | |
-0.83 | -0.74 | $ 88.07 | $ 88.91 | $ 87.85 | |
-1.52 | -3.94 | $ 255.69 | $ 258.50 | $ 255.49 | |
-1.32 | -2.01 | $ 150.33 | $ 152.22 | $ 150.09 | |
0.15 | 0.25 | $ 168.56 | $ 169.59 | $ 167.55 | |
-2.51 | -8.24 | $ 319.97 | $ 328.93 | $ 317.86 | |
-0.15 | -0.39 | $ 258.51 | $ 261.12 | $ 255.29 | |
-1.55 | -6.89 | $ 437.23 | $ 441.85 | $ 435.00 | |
0.84 | 1.91 | $ 230.36 | $ 234.76 | $ 229.63 | |
0.44 | 1.45 | $ 333.71 | $ 333.95 | $ 330.69 | |
-1.18 | -1.28 | $ 107.14 | $ 109.23 | $ 106.93 | |
0.94 | 2.98 | $ 321.05 | $ 321.80 | $ 316.10 |
