أسعار الأسهم اليوم - صفحة 12
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | -0.05 | € 99.23 | € 99.30 | € 99.23 | |
0.02 | 0.02 | € 98.57 | € 98.57 | € 98.57 | |
-0.01 | -0.01 | € 97.75 | € 97.91 | € 97.75 | |
0.10 | 0.10 | € 97.55 | € 97.55 | € 97.55 | |
-0.58 | -0.60 | € 103.10 | € 104.70 | € 102.70 | |
-0.42 | -0.05 | € 10.60 | € 10.74 | € 10.55 | |
-0.59 | -1.00 | € 168.68 | € 170.06 | € 168.40 | |
0.13 | 0.24 | € 188.04 | € 188.74 | € 187.42 | |
-1.27 | -0.70 | € 54.30 | € 55.00 | € 54.10 | |
2.63 | 0.41 | € 16.01 | € 16.01 | € 15.62 | |
-0.41 | -0.30 | € 72.30 | € 73.00 | € 72.00 | |
1.85 | 5.20 | € 287.00 | € 287.20 | € 281.80 | |
-1.80 | -3.40 | ₹ 185.60 | ₹ 190.95 | ₹ 185.40 | |
0.00 | 0.00 | ₹ 0.1600 | ₹ 0.1600 | ₹ 0.1600 | |
-0.76 | -1.10 | ₹ 144.40 | ₹ 148.20 | ₹ 144.20 | |
5.02 | 71.90 | ₹ 1,503.15 | ₹ 1,503.15 | ₹ 1,434.00 | |
-0.12 | -0.50 | ₹ 417.10 | ₹ 423.90 | ₹ 413.10 | |
0.00 | 0.00 | ₹ 0.2800 | ₹ 0.2800 | ₹ 0.2800 | |
-0.42 | -1.00 | ₹ 235.00 | ₹ 237.85 | ₹ 233.30 | |
1.38 | 5.10 | ₹ 373.60 | ₹ 375.35 | ₹ 370.20 |
