أسعار الأسهم اليوم - صفحة 12
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 0.05 | € 99.24 | € 99.24 | € 99.24 | |
-0.11 | -0.11 | € 98.41 | € 98.51 | € 98.41 | |
0.00 | 0.00 | € 97.87 | € 97.87 | € 97.87 | |
0.14 | 0.14 | € 97.50 | € 97.50 | € 97.50 | |
0.83 | 0.90 | € 109.50 | € 111.10 | € 109.00 | |
1.05 | 0.12 | € 11.50 | € 11.55 | € 11.27 | |
-0.16 | -0.26 | € 167.12 | € 168.04 | € 166.08 | |
-0.54 | -1.10 | € 203.70 | € 204.55 | € 202.85 | |
0.17 | 0.10 | € 59.20 | € 60.55 | € 59.20 | |
1.04 | 0.16 | € 15.99 | € 16.23 | € 15.87 | |
2.24 | 2.20 | € 100.60 | € 100.80 | € 98.60 | |
-1.64 | -5.00 | € 299.20 | € 302.80 | € 299.00 | |
-0.34 | -0.70 | ₹ 204.30 | ₹ 205.05 | ₹ 204.10 | |
0.00 | 0.00 | ₹ 0.1600 | ₹ 0.1600 | ₹ 0.1600 | |
-0.64 | -1.10 | ₹ 171.90 | ₹ 173.55 | ₹ 171.85 | |
0.70 | 10.20 | ₹ 1,470.55 | ₹ 1,478.35 | ₹ 1,467.00 | |
0.79 | 3.80 | ₹ 487.30 | ₹ 490.05 | ₹ 486.00 | |
0.00 | 0.00 | ₹ 0.2800 | ₹ 0.2800 | ₹ 0.2800 | |
-0.95 | -2.35 | ₹ 243.85 | ₹ 246.00 | ₹ 243.85 | |
-0.56 | -2.30 | ₹ 411.20 | ₹ 414.20 | ₹ 411.00 |
