أسعار الأسهم اليوم - صفحة 8
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.55 | 0.14 | € 24.86 | € 25.01 | € 24.53 | |
🇬🇧E.ON SE | 0.82 | 0.14 | € 17.28 | € 17.36 | € 17.18 |
-7.15 | -4.75 | € 61.70 | € 67.40 | € 61.70 | |
-0.94 | -0.31 | € 32.68 | € 32.68 | € 32.68 | |
0.79 | 0.21 | € 26.79 | € 27.41 | € 26.70 | |
0.83 | 0.07 | € 8.92 | € 8.98 | € 8.88 | |
-0.32 | -0.08 | € 24.61 | € 24.63 | € 24.35 | |
-1.13 | -0.54 | CA$ 47.30 | CA$ 47.56 | CA$ 46.48 | |
5.19 | 1.45 | CA$ 29.38 | CA$ 29.44 | CA$ 28.53 | |
0.26 | 0.03 | CA$ 11.60 | CA$ 12.05 | CA$ 11.50 | |
2.94 | 1.67 | CA$ 58.53 | CA$ 58.89 | CA$ 57.89 | |
-5.36 | -1.29 | CA$ 22.76 | CA$ 23.77 | CA$ 22.75 | |
3.20 | 8.36 | CA$ 269.83 | CA$ 271.11 | CA$ 266.20 | |
2.07 | 0.50 | CA$ 24.64 | CA$ 24.94 | CA$ 24.35 | |
2.40 | 1.10 | CA$ 46.93 | CA$ 47.28 | CA$ 46.54 | |
-4.96 | -0.81 | CA$ 15.51 | CA$ 17.14 | CA$ 15.45 | |
0.71 | 0.39 | CA$ 55.44 | CA$ 55.99 | CA$ 54.92 | |
-1.10 | -0.02 | CA$ 1.79 | CA$ 1.82 | CA$ 1.75 | |
2.14 | 1.35 | CA$ 64.53 | CA$ 65.16 | CA$ 63.70 | |
-2.11 | -2.36 | CA$ 109.65 | CA$ 113.16 | CA$ 109.35 |
