أسعار أسهم كندا اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.48 | 0.23 | CA$ 48.25 | CA$ 48.86 | CA$ 47.85 | |
1.51 | 0.44 | CA$ 29.65 | CA$ 29.91 | CA$ 29.00 | |
0.00 | 0.00 | CA$ 11.35 | CA$ 11.70 | CA$ 11.25 | |
0.31 | 0.18 | CA$ 57.74 | CA$ 58.43 | CA$ 56.86 | |
-2.09 | -0.47 | CA$ 21.99 | CA$ 22.81 | CA$ 21.52 | |
0.56 | 1.48 | CA$ 267.66 | CA$ 271.93 | CA$ 264.01 | |
-0.79 | -0.18 | CA$ 22.61 | CA$ 23.18 | CA$ 22.40 | |
0.22 | 0.10 | CA$ 45.49 | CA$ 46.16 | CA$ 44.87 | |
-4.96 | -0.81 | CA$ 15.51 | CA$ 17.14 | CA$ 15.45 | |
2.30 | 1.27 | CA$ 56.53 | CA$ 56.74 | CA$ 55.30 | |
1.16 | 0.02 | CA$ 1.75 | CA$ 1.77 | CA$ 1.72 | |
-1.60 | -0.92 | CA$ 56.56 | CA$ 58.78 | CA$ 56.00 | |
-5.81 | -0.84 | CA$ 13.64 | CA$ 14.39 | CA$ 13.60 | |
-1.86 | -0.54 | CA$ 28.48 | CA$ 29.10 | CA$ 28.31 | |
0.54 | 0.04 | CA$ 7.42 | CA$ 7.48 | CA$ 7.36 | |
0.82 | 0.42 | CA$ 51.65 | CA$ 51.71 | CA$ 50.14 | |
0.33 | 0.08 | CA$ 24.68 | CA$ 25.42 | CA$ 24.26 | |
0.08 | 0.03 | CA$ 39.73 | CA$ 40.79 | CA$ 39.21 | |
🇨🇦CVS | -0.24 | -0.22 | $ 92.36 | $ 93.35 | $ 92.05 |
1.18 | 0.51 | CA$ 43.91 | CA$ 44.09 | CA$ 43.52 |
