أسعار أسهم قطر اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.13 | 0.0050 | QAR 3.88 | QAR 3.88 | QAR 3.88 | |
-0.47 | -0.0030 | QAR 0.6350 | QAR 0.6420 | QAR 0.6290 | |
-0.74 | -0.02 | QAR 2.82 | QAR 2.86 | QAR 2.81 | |
0.00 | 0.00 | QAR 4.40 | QAR 4.40 | QAR 4.40 | |
-1.44 | -0.02 | QAR 1.17 | QAR 1.20 | QAR 1.16 | |
🇶🇦بروة | -0.81 | -0.02 | QAR 2.09 | QAR 2.10 | QAR 2.06 |
1.54 | 0.06 | QAR 3.95 | QAR 3.95 | QAR 3.88 | |
-0.87 | -0.01 | QAR 1.70 | QAR 1.72 | QAR 1.66 | |
-2.49 | -0.06 | QAR 2.31 | QAR 2.40 | QAR 2.31 | |
-1.83 | -0.06 | QAR 2.95 | QAR 3.00 | QAR 2.95 | |
🇶🇦بنك دخان | -0.10 | -0.0030 | QAR 3.00 | QAR 3.00 | QAR 2.95 |
-2.76 | -0.02 | QAR 0.7410 | QAR 0.7620 | QAR 0.7280 | |
-2.10 | -0.01 | QAR 0.5120 | QAR 0.5220 | QAR 0.5120 | |
-0.40 | -0.0060 | QAR 1.48 | QAR 1.48 | QAR 1.45 | |
-1.01 | -0.02 | QAR 2.15 | QAR 2.19 | QAR 2.12 | |
-1.38 | -0.05 | QAR 3.92 | QAR 3.96 | QAR 3.86 | |
-0.44 | -0.01 | QAR 2.24 | QAR 2.25 | QAR 2.16 | |
-3.58 | -0.32 | QAR 8.50 | QAR 8.74 | QAR 8.50 | |
-1.16 | -0.02 | QAR 1.71 | QAR 1.73 | QAR 1.68 | |
-0.38 | -0.02 | QAR 4.95 | QAR 4.97 | QAR 4.90 |
