أسعار أسهم الامارات اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-1.63 | -0.80 | € 48.20 | € 48.20 | € 48.00 | |
2.51 | 0.24 | AED 9.80 | AED 9.80 | AED 9.80 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.54 | AED 1.54 | AED 1.53 | |
-0.28 | -0.02 | AED 7.10 | AED 7.12 | AED 7.07 | |
-2.13 | -0.03 | AED 1.38 | AED 1.43 | AED 1.38 | |
-1.71 | -0.03 | AED 1.72 | AED 1.78 | AED 1.72 | |
-1.10 | -0.0080 | AED 0.7200 | AED 0.7280 | AED 0.7160 | |
-1.86 | -0.02 | AED 1.32 | AED 1.35 | AED 1.32 | |
0.00 | 0.00 | AED 3.71 | AED 3.90 | AED 3.71 | |
0.49 | 0.06 | AED 12.24 | AED 12.24 | AED 12.02 | |
-0.17 | -0.02 | AED 11.48 | AED 11.54 | AED 11.40 | |
-0.25 | -0.08 | AED 31.50 | AED 31.68 | AED 31.06 | |
-0.52 | -0.12 | AED 22.90 | AED 23.12 | AED 22.82 | |
-0.12 | -0.0010 | AED 0.8120 | AED 0.8180 | AED 0.8100 | |
-3.85 | -0.11 | AED 2.75 | AED 2.86 | AED 2.75 | |
-0.29 | -0.06 | AED 20.90 | AED 21.00 | AED 20.76 | |
0.00 | 0.00 | AED 19.30 | AED 19.48 | AED 19.16 | |
0.00 | 0.00 | AED 4.94 | AED 4.94 | AED 4.94 | |
-0.59 | -0.01 | AED 1.68 | AED 1.69 | AED 1.66 | |
-0.40 | -0.04 | AED 10.00 | AED 10.04 | AED 10.00 |
