أسعار أسهم الامارات اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
2.88 | 1.40 | € 50.00 | € 50.00 | € 48.80 | |
-1.55 | -0.15 | AED 9.50 | AED 9.50 | AED 9.50 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.44 | AED 1.45 | AED 1.43 | |
0.83 | 0.06 | AED 7.29 | AED 7.30 | AED 7.21 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.41 | AED 1.41 | AED 1.40 | |
0.60 | 0.01 | AED 1.69 | AED 1.70 | AED 1.67 | |
0.93 | 0.0070 | AED 0.7600 | AED 0.7600 | AED 0.7440 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.41 | AED 1.41 | AED 1.39 | |
0.27 | 0.01 | AED 3.78 | AED 3.81 | AED 3.76 | |
0.72 | 0.08 | AED 11.12 | AED 11.14 | AED 10.90 | |
2.23 | 0.24 | AED 11.00 | AED 11.04 | AED 10.84 | |
-0.07 | -0.02 | AED 30.30 | AED 30.66 | AED 30.30 | |
1.06 | 0.24 | AED 22.90 | AED 22.90 | AED 22.52 | |
0.24 | 0.0020 | AED 0.8350 | AED 0.8350 | AED 0.8300 | |
0.33 | 0.01 | AED 3.06 | AED 3.07 | AED 2.98 | |
0.28 | 0.06 | AED 21.20 | AED 21.32 | AED 21.08 | |
1.47 | 0.28 | AED 19.38 | AED 19.48 | AED 19.14 | |
-0.20 | -0.01 | AED 4.99 | AED 4.99 | AED 4.99 | |
4.05 | 0.06 | AED 1.54 | AED 1.54 | AED 1.43 | |
-1.93 | -0.19 | AED 9.66 | AED 9.84 | AED 9.61 |
