أسعار أسهم الامارات اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-0.42 | -0.20 | € 47.40 | € 47.40 | € 47.40 | |
0.00 | 0.00 | AED 9.45 | AED 9.45 | AED 9.44 | |
-1.47 | -0.02 | AED 1.34 | AED 1.35 | AED 1.34 | |
-0.81 | -0.06 | AED 7.34 | AED 7.41 | AED 7.33 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.38 | AED 1.38 | AED 1.37 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.68 | AED 1.69 | AED 1.67 | |
-0.65 | -0.0050 | AED 0.7700 | AED 0.7820 | AED 0.7660 | |
-0.70 | -0.01 | AED 1.42 | AED 1.43 | AED 1.40 | |
-1.35 | -0.05 | AED 3.65 | AED 3.70 | AED 3.62 | |
-0.33 | -0.04 | AED 12.20 | AED 12.38 | AED 12.12 | |
-3.46 | -0.40 | AED 11.16 | AED 11.50 | AED 11.10 | |
-2.66 | -0.80 | AED 29.30 | AED 30.08 | AED 28.82 | |
-1.71 | -0.36 | AED 20.70 | AED 21.06 | AED 20.64 | |
-1.85 | -0.02 | AED 0.9000 | AED 0.9060 | AED 0.8920 | |
-1.06 | -0.03 | AED 2.81 | AED 2.84 | AED 2.79 | |
0.60 | 0.12 | AED 20.28 | AED 20.28 | AED 19.98 | |
0.91 | 0.16 | AED 17.80 | AED 17.98 | AED 17.48 | |
0.71 | 0.03 | AED 4.25 | AED 4.25 | AED 4.10 | |
5.41 | 0.06 | AED 1.17 | AED 1.17 | AED 1.10 | |
0.00 | 0.00 | AED 9.07 | AED 9.22 | AED 9.07 |
