أسعار أسهم الامارات اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-0.41 | -0.20 | € 48.20 | € 48.20 | € 48.20 | |
-2.24 | -0.22 | AED 9.58 | AED 9.59 | AED 9.58 | |
-0.97 | -0.01 | AED 1.52 | AED 1.54 | AED 1.52 | |
-0.42 | -0.03 | AED 7.12 | AED 7.15 | AED 7.08 | |
-1.74 | -0.03 | AED 1.42 | AED 1.44 | AED 1.42 | |
3.55 | 0.06 | AED 1.75 | AED 1.75 | AED 1.69 | |
-1.37 | -0.01 | AED 0.7180 | AED 0.7340 | AED 0.7170 | |
-1.46 | -0.02 | AED 1.35 | AED 1.36 | AED 1.32 | |
-0.54 | -0.02 | AED 3.71 | AED 3.75 | AED 3.71 | |
-0.98 | -0.12 | AED 12.08 | AED 12.18 | AED 11.94 | |
0.53 | 0.06 | AED 11.46 | AED 11.56 | AED 11.40 | |
2.00 | 0.62 | AED 31.58 | AED 31.62 | AED 30.92 | |
0.70 | 0.16 | AED 23.02 | AED 23.10 | AED 22.72 | |
0.25 | 0.0020 | AED 0.8130 | AED 0.8170 | AED 0.8090 | |
-1.02 | -0.03 | AED 2.91 | AED 2.97 | AED 2.91 | |
-1.61 | -0.34 | AED 20.76 | AED 21.10 | AED 20.70 | |
-0.52 | -0.10 | AED 19.30 | AED 19.40 | AED 19.20 | |
0.00 | 0.00 | AED 4.94 | AED 4.94 | AED 4.94 | |
0.60 | 0.01 | AED 1.69 | AED 1.69 | AED 1.68 | |
0.40 | 0.04 | AED 10.04 | AED 10.04 | AED 10.04 |
