أسعار أسهم الامارات اليوم - صفحة 2
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
4.62 | 0.06 | AED 1.36 | AED 1.36 | AED 1.29 | |
0.00 | 0.00 | AED 31.50 | AED 31.50 | AED 31.50 | |
-1.52 | -0.02 | AED 1.30 | AED 1.30 | AED 1.30 | |
14.89 | 0.04 | AED 0.2700 | AED 0.2700 | AED 0.2330 | |
0.76 | 0.04 | AED 5.28 | AED 5.28 | AED 5.25 | |
0.00 | 0.00 | AED 2.06 | AED 2.06 | AED 2.06 | |
0.00 | 0.00 | AED 2.45 | AED 2.46 | AED 2.40 | |
0.76 | 0.01 | AED 1.32 | AED 1.32 | AED 1.31 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.58 | AED 1.58 | AED 1.58 | |
-1.20 | -1.85 | $ 151.88 | $ 153.47 | $ 151.17 | |
0.93 | 0.07 | AED 7.60 | AED 7.72 | AED 7.51 | |
0.00 | 0.00 | IDR 3,400.00 | IDR 3,400.00 | IDR 3,390.00 | |
-0.17 | -0.01 | AED 5.83 | AED 5.83 | AED 5.64 | |
5.13 | 0.06 | AED 1.23 | AED 1.23 | AED 1.17 |
