أسعار أسهم الامارات اليوم - صفحة 2
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | -0.01 | AED 1.82 | AED 1.85 | AED 1.82 | |
0.00 | 0.00 | AED 33.50 | AED 33.50 | AED 33.50 | |
1.59 | 0.02 | AED 1.28 | AED 1.28 | AED 1.23 | |
-2.08 | -0.0050 | AED 0.2350 | AED 0.2390 | AED 0.2330 | |
-1.37 | -0.08 | AED 5.77 | AED 5.85 | AED 5.75 | |
0.00 | 0.00 | AED 2.03 | AED 2.03 | AED 2.03 | |
-2.90 | -0.07 | AED 2.34 | AED 2.40 | AED 2.33 | |
1.48 | 0.02 | AED 1.37 | AED 1.40 | AED 1.37 | |
0.00 | 0.00 | AED 1.56 | AED 1.56 | AED 1.56 | |
0.88 | 1.31 | $ 149.58 | $ 151.50 | $ 146.90 | |
0.00 | 0.00 | AED 8.00 | AED 8.03 | AED 7.96 | |
2.39 | 70.00 | IDR 3,000.00 | IDR 3,130.00 | IDR 3,000.00 | |
2.86 | 0.16 | AED 5.76 | AED 5.76 | AED 5.76 | |
-1.28 | -0.01 | AED 1.16 | AED 1.18 | AED 1.15 |
