أسعار أسهم الكويت اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-5.61 | -11.00 | KWD 185.00 | KWD 192.00 | KWD 181.00 | |
-1.03 | -9.00 | KWD 869.00 | KWD 878.00 | KWD 865.00 | |
-3.89 | -1.50 | KWD 37.10 | KWD 39.20 | KWD 37.00 | |
-3.82 | -5.00 | KWD 126.00 | KWD 130.00 | KWD 126.00 | |
0.08 | 1.00 | KWD 1,203.00 | KWD 1,203.00 | KWD 1,201.00 | |
-2.61 | -8.00 | KWD 299.00 | KWD 307.00 | KWD 293.00 | |
-1.06 | -29.00 | KWD 2,711.00 | KWD 2,772.00 | KWD 2,700.00 | |
0.45 | 3.00 | KWD 667.00 | KWD 669.00 | KWD 655.00 | |
-0.57 | -1.00 | KWD 174.00 | KWD 175.00 | KWD 172.00 | |
-1.25 | -5.00 | KWD 396.00 | KWD 407.00 | KWD 395.00 | |
-0.80 | -6.00 | KWD 744.00 | KWD 752.00 | KWD 740.00 | |
-1.75 | -3.00 | KWD 168.00 | KWD 174.00 | KWD 165.00 | |
-5.49 | -10.00 | KWD 172.00 | KWD 184.00 | KWD 170.00 | |
-3.07 | -2.70 | KWD 85.20 | KWD 89.90 | KWD 85.20 | |
-2.40 | -5.00 | KWD 203.00 | KWD 210.00 | KWD 201.00 | |
-0.78 | -2.00 | KWD 253.00 | KWD 258.00 | KWD 248.00 | |
-4.62 | -21.00 | KWD 434.00 | KWD 442.00 | KWD 434.00 | |
-0.56 | -1.00 | KWD 178.00 | KWD 184.00 | KWD 171.00 | |
-2.70 | -2.20 | KWD 79.30 | KWD 82.10 | KWD 77.90 | |
0.35 | 2.00 | KWD 577.00 | KWD 577.00 | KWD 571.00 |
