أسعار أسهم الكويت اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-4.00 | -8.00 | KWD 192.00 | KWD 200.00 | KWD 192.00 | |
0.57 | 5.00 | KWD 878.00 | KWD 880.00 | KWD 869.00 | |
0.00 | 0.00 | KWD 40.10 | KWD 40.60 | KWD 39.00 | |
0.00 | 0.00 | KWD 131.00 | KWD 133.00 | KWD 129.00 | |
-0.17 | -2.00 | KWD 1,210.00 | KWD 1,213.00 | KWD 1,210.00 | |
-1.60 | -5.00 | KWD 308.00 | KWD 312.00 | KWD 304.00 | |
-2.82 | -83.00 | KWD 2,857.00 | KWD 2,920.00 | KWD 2,850.00 | |
0.87 | 6.00 | KWD 695.00 | KWD 695.00 | KWD 666.00 | |
0.00 | 0.00 | KWD 175.00 | KWD 175.00 | KWD 172.00 | |
-1.48 | -6.00 | KWD 400.00 | KWD 405.00 | KWD 399.00 | |
-0.78 | -6.00 | KWD 760.00 | KWD 768.00 | KWD 759.00 | |
-1.12 | -2.00 | KWD 176.00 | KWD 181.00 | KWD 172.00 | |
2.82 | 5.00 | KWD 182.00 | KWD 184.00 | KWD 171.00 | |
-3.44 | -3.20 | KWD 89.70 | KWD 91.90 | KWD 89.00 | |
-3.56 | -8.00 | KWD 217.00 | KWD 225.00 | KWD 217.00 | |
-1.15 | -3.00 | KWD 259.00 | KWD 266.00 | KWD 251.00 | |
-0.90 | -4.00 | KWD 442.00 | KWD 449.00 | KWD 431.00 | |
0.00 | 0.00 | KWD 180.00 | KWD 185.00 | KWD 176.00 | |
-1.62 | -1.40 | KWD 85.00 | KWD 88.40 | KWD 85.00 | |
-1.53 | -9.00 | KWD 580.00 | KWD 585.00 | KWD 573.00 |
