أسعار أسهم الكويت اليوم - صفحة 2
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
1.36 | 4.00 | KWD 299.00 | KWD 300.00 | KWD 294.00 | |
-0.20 | -1.00 | KWD 488.00 | KWD 489.00 | KWD 484.00 | |
-0.31 | -1.00 | KWD 320.00 | KWD 325.00 | KWD 317.00 | |
0.00 | 0.00 | € 3.40 | € 3.42 | € 3.34 | |
-2.91 | -9.00 | KWD 300.00 | KWD 310.00 | KWD 296.00 | |
-3.29 | -0.90 | $ 26.42 | $ 26.80 | $ 26.31 | |
-4.48 | -25.00 | KWD 533.00 | KWD 560.00 | KWD 530.00 | |
-2.84 | -41.00 | KWD 1,405.00 | KWD 1,474.00 | KWD 1,400.00 | |
0.12 | 2.00 | KWD 1,650.00 | KWD 1,687.00 | KWD 1,640.00 | |
-3.51 | -4.00 | KWD 110.00 | KWD 114.00 | KWD 104.00 |
