أسعار أسهم الهند اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-0.28 | -0.55 | ₹ 195.75 | ₹ 198.25 | ₹ 193.55 | |
0.00 | 0.00 | ₹ 0.1600 | ₹ 0.1600 | ₹ 0.1600 | |
0.64 | 0.95 | ₹ 148.95 | ₹ 150.00 | ₹ 148.00 | |
0.07 | 1.00 | ₹ 1,467.00 | ₹ 1,488.50 | ₹ 1,460.75 | |
0.72 | 3.05 | ₹ 424.05 | ₹ 425.40 | ₹ 420.75 | |
0.00 | 0.00 | ₹ 0.2800 | ₹ 0.2800 | ₹ 0.2800 | |
0.83 | 1.90 | ₹ 230.00 | ₹ 230.50 | ₹ 227.60 | |
-0.71 | -2.70 | ₹ 377.10 | ₹ 382.50 | ₹ 376.80 | |
-0.14 | -0.60 | ₹ 434.10 | ₹ 439.35 | ₹ 431.50 | |
0.15 | 0.45 | ₹ 294.00 | ₹ 296.80 | ₹ 290.35 | |
1.15 | 1.35 | ₹ 118.60 | ₹ 119.50 | ₹ 117.20 | |
0.00 | 0.00 | ₹ 138.10 | ₹ 138.10 | ₹ 138.10 | |
-0.50 | -2.10 | ₹ 416.90 | ₹ 418.10 | ₹ 413.05 | |
0.00 | 0.00 | ₹ 0.1900 | ₹ 0.1900 | ₹ 0.1900 | |
-1.56 | -0.09 | ₹ 5.67 | ₹ 5.77 | ₹ 5.51 | |
-1.56 | -2.95 | ₹ 186.55 | ₹ 190.00 | ₹ 186.10 | |
0.20 | 0.65 | ₹ 325.00 | ₹ 327.30 | ₹ 321.35 | |
0.00 | 0.00 | ₹ 0.1800 | ₹ 0.1900 | ₹ 0.1700 | |
-0.27 | -0.45 | ₹ 168.25 | ₹ 169.90 | ₹ 166.70 | |
-1.07 | -0.97 | ₹ 89.50 | ₹ 90.60 | ₹ 89.20 |
