أسعار أسهم الهند اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
-1.60 | -2.95 | ₹ 182.00 | ₹ 186.20 | ₹ 175.50 | |
0.00 | 0.00 | ₹ 0.1600 | ₹ 0.1600 | ₹ 0.1600 | |
0.24 | 0.35 | ₹ 145.95 | ₹ 146.35 | ₹ 142.10 | |
-2.89 | -41.15 | ₹ 1,383.85 | ₹ 1,439.60 | ₹ 1,357.50 | |
-3.38 | -13.55 | ₹ 387.45 | ₹ 396.00 | ₹ 381.00 | |
0.00 | 0.00 | ₹ 0.2800 | ₹ 0.2800 | ₹ 0.2800 | |
-1.89 | -4.45 | ₹ 231.00 | ₹ 236.40 | ₹ 229.50 | |
-1.88 | -6.90 | ₹ 360.10 | ₹ 366.30 | ₹ 354.70 | |
-2.84 | -11.30 | ₹ 387.00 | ₹ 399.05 | ₹ 377.75 | |
-1.83 | -5.25 | ₹ 281.25 | ₹ 286.55 | ₹ 277.15 | |
-3.36 | -4.05 | ₹ 116.40 | ₹ 120.50 | ₹ 115.35 | |
-0.50 | -0.59 | ₹ 116.29 | ₹ 119.11 | ₹ 114.46 | |
-1.08 | -4.35 | ₹ 397.75 | ₹ 403.50 | ₹ 390.70 | |
0.00 | 0.00 | ₹ 0.1900 | ₹ 0.1900 | ₹ 0.1900 | |
4.88 | 0.26 | ₹ 5.59 | ₹ 5.65 | ₹ 5.30 | |
-5.53 | -9.45 | ₹ 161.45 | ₹ 171.15 | ₹ 159.85 | |
3.97 | 12.10 | ₹ 317.00 | ₹ 317.50 | ₹ 301.90 | |
0.00 | 0.00 | ₹ 0.1700 | ₹ 0.1800 | ₹ 0.1700 | |
-2.74 | -4.60 | ₹ 163.30 | ₹ 167.85 | ₹ 160.80 | |
-1.17 | -1.02 | ₹ 86.38 | ₹ 87.16 | ₹ 84.22 |
