أسعار أسهم الهند اليوم - صفحة 2
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | ₹ 11.00 | ₹ 11.38 | ₹ 11.00 | |
-3.68 | -43.40 | ₹ 1,137.05 | ₹ 1,182.00 | ₹ 1,122.20 | |
🇮🇳DCW Ltd. | -4.88 | -2.01 | ₹ 39.15 | ₹ 41.21 | ₹ 38.43 |
-2.82 | -27.95 | ₹ 962.10 | ₹ 1,011.95 | ₹ 958.65 | |
-1.08 | -4.00 | ₹ 366.00 | ₹ 370.10 | ₹ 356.00 | |
-3.36 | -2.71 | ₹ 77.97 | ₹ 80.67 | ₹ 77.50 | |
-2.60 | -115.80 | ₹ 4,344.20 | ₹ 4,380.00 | ₹ 4,245.60 | |
-0.13 | -1.05 | ₹ 814.95 | ₹ 822.20 | ₹ 772.55 | |
-0.84 | -40.40 | ₹ 4,748.10 | ₹ 4,812.30 | ₹ 4,520.15 | |
-3.30 | -58.60 | ₹ 1,718.00 | ₹ 1,770.00 | ₹ 1,701.40 |
