أسعار الأسهم اليوم
أسعار الأسهم المباشرة والرسوم البيانية والأداء محدّثة لحظياً.
| الاسم | التغير (%) | يتغير | السعر | الأعلى | الأدنى |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸سبيس إكس | -0.11 | -0.17 | $ 147.79 | $ 148.66 | $ 143.27 |
-0.50 | -0.95 | $ 190.47 | $ 192.67 | $ 189.40 | |
0.60 | 1.34 | $ 225.71 | $ 227.28 | $ 221.56 | |
-0.08 | -0.55 | $ 725.24 | $ 734.38 | $ 708.75 | |
-0.31 | -1.65 | $ 531.87 | $ 534.21 | $ 525.84 | |
1.90 | 2.08 | $ 111.67 | $ 111.87 | $ 110.18 | |
0.20 | 0.21 | $ 106.71 | $ 107.06 | $ 105.30 | |
1.03 | 9.03 | $ 884.81 | $ 898.14 | $ 864.12 | |
0.52 | 1.73 | $ 335.26 | $ 339.86 | $ 332.55 | |
0.07 | 0.07 | $ 93.49 | $ 93.96 | $ 92.64 | |
1.59 | 3.85 | $ 246.52 | $ 247.29 | $ 243.50 | |
3.25 | 4.67 | $ 148.30 | $ 149.36 | $ 146.12 | |
5.78 | 9.36 | $ 171.37 | $ 172.95 | $ 162.13 | |
-1.00 | -3.44 | $ 339.50 | $ 343.06 | $ 338.70 | |
0.07 | 0.18 | $ 262.63 | $ 265.34 | $ 260.42 | |
3.29 | 14.00 | $ 438.94 | $ 439.05 | $ 425.11 | |
-0.29 | -0.62 | $ 216.47 | $ 218.46 | $ 212.77 | |
1.33 | 4.40 | $ 336.01 | $ 338.47 | $ 331.61 | |
-0.72 | -0.85 | $ 117.85 | $ 120.50 | $ 117.47 | |
1.69 | 5.23 | $ 315.11 | $ 317.71 | $ 310.64 |
